Tussen 1997 en 2002-2004 is het percentage meisjes tussen 4 en 15 jaar met overgewicht gestegen van 11% naar 17% en het percentage jongens van die leeftijd van 8% naar 14%. Ook obesitas is in opmars. Van de meisjes heeft 3,3% obesitas in 2002-2004. In 1997 was dat 1,3% en in 1980 0,5%. Bij jongens gaat het om 2,6% in 2002-2004, 1,0% in 1997 en 0,2% in 1980. Dat blijkt bij vergelijking van de TNO-cijfers met de cijfers van de eerdere Landelijke Groeistudies (zie grafieken).
Tabel 1
Overgewicht (in %) bij kinderen
| Leeftijd | Jongens | Meisjes | ||||
| (jr) | 2002-2004 | 1997 | 1980 | 2002-2004 | 1997 | 1980 |
| 4 | 9,2 | 9,5 | 5,5 | 15,6 | 10,8 | 8,8 |
| 5 | 10,0 | 8,3 | 5,2 | 14,6 | 9,5 | 8,6 |
| 6 | 10,9 | 9,1 | 4,4 | 15,1 | 19,0 | 7,4 |
| 7 | 14,9 | 10,6 | 3,7 | 21,8 | 13,6 | 7,3 |
| 8 | 17,3 | 10,9 | 3,5 | 24,6 | 13,9 | 7,1 |
| 9 | 16,1 | 9,0 | 3,3 | 18,9 | 15,3 | 6,8 |
| 10 | 14,0 | 6,9 | 3,2 | 16,9 | 13,4 | 6,6 |
| 11 | 15,4 | 8,7 | 3,2 | 19,0 | 11,0 | 6,3 |
| 12 | 16,2 | 7,4 | 3,4 | 17,1 | 12,2 | 6,1 |
| 13 | 15,3 | 8,1 | 3,6 | 15,2 | 10,0 | 6,0 |
| 14 | 15,6 | 8,0 | 3,9 | 16,2 | 7,2 | 6,1 |
| 15 | 16,8 | 5,4 | 4,2 | 20,1 | 10,0 | 6,2 |
Tabel 2
Obesitas (in %) bij kinderen
| Leeftijd | Jongens | Meisjes | ||||
| (jr) | 2002-2004 | 1997 | 1980 | 2002-2004 | 1997 | 1980 |
| 4 | 3,8 | 1,2 | 0,3 | 2,3 | 0,0 | 0,8 |
| 5 | 2,5 | 1,5 | 0,3 | 3,6 | 1,5 | 0,8 |
| 6 | 2,7 | 3,0 | 0,2 | 3,6 | 1,6 | 0,6 |
| 7 | 3,6 | 3,5 | 0,1 | 6,5 | 2,1 | 0,6 |
| 8 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | 5,7 | 2,8 | 0,6 |
| 9 | 3,2 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 2,2 | 0,5 |
| 10 | 2,5 | 0,9 | 0,1 | 2,3 | 2,5 | 0,5 |
| 11 | 3,0 | 0,3 | 0,1 | 3,2 | 1,4 | 0,4 |
| 12 | 2,8 | 0,8 | 0,2 | 3,1 | 1,3 | 0,4 |
| 13 | 2,8 | 1,2 | 0,2 | 2,7 | 0,6 | 0,4 |
| 14 | 3,4 | 1,0 | 0,2 | 2,8 | 0,5 | 0,4 |
| 15 | 3,9 | 0,5 | 0,2 | 4,7 | 0,5 | 0,4 |
Jongens



Meisjes


